I. Balaton Quadratlon 2012V 2012.08.26. 9:45
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Cl.         Time 



quadratlon  (36)        0.0 km   5 C                       

    1    232 Kok Bélák                                                     v2       3:17:47 
    2    219 Szentandrási Hooligánok                                       v2       3:19:19 
    3    241 Pethő Márk                                                    v3       3:26:48 
    4    229 Orbán Imre                                                    v3       3:34:19 
    5    203 Koller Szilárd                                                v2       3:34:35 
    6    238 Csima Ferenc                                                  e        3:37:00 
    7    220 Madarász Gábor Schmuck Ádá                                    v2       3:46:02 
    8    242 Makláry Gábor                                                 v2       3:46:13 
    9    227 FOUR for FOUR                                                 v3       3:51:17 
   10    213 HegeTeam                                                      v3       3:58:45 
   11    216 Gruber János                                                  e        3:58:47 
   12    209 Kassai Álmos                                                  e        4:01:19 
   13    207 Kolb Tamás                                                    m40      4:05:24 
   14    237 Csóka Gergő                                                   e        4:25:40 
   15    211 Bittera Csaba                                                 e        4:27:12 
   16    231 Molnár Gábor                                                  e        4:30:18 
   17    225 Kalmár Zoltán                                                 e        4:30:24 
   18    218 Sarló Emese                                                   en       4:33:39 
   19    201 Torma János                                                   e        4:34:45 
   20    205 Rechnitzer Zoltán                                             m60      4:35:26 
   21    239 Mészáros Zoltán                                               m40      4:35:38 
   22    224 Haypál Balázs                                                 m40      4:37:20 
   23    236 Lendvai Zoltán                                                v3       4:38:50 
   24    217 VPZs                                                          v3       4:39:06 
   25    208 Laczkó Tibor                                                  e        4:39:21 
   26    226 Csak Csajok!                                                  v3n      4:40:34 
   27    234 Németh Attila                                                 m50      4:42:05 
   28    204 Lenhardt István                                               m60      4:47:13 
   29    221 Tábori Ádám                                                   e        4:47:56 
   30    210 Szilágyi Zsolt                                                m40      4:49:14 
   31    230 Magyar Gábor                                                  m50      4:52:04 
   32    212 Kaszás Péter                                                  e        5:07:08 
   33    228 Kovács Szilárd                                                m50      5:27:23 
   34    240 Hufnágel István                                               m50      5:50:14 

         233 Hörömpöli Róbert                                              e             mp 
         235 Válas Péter                                                   m40           mp