VI. Salomon Balaton MaratonV 2013.09.01. 21:09
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Hely   Rajtsz      Idő Név                                    Text1                Text2              



12 km K1 és PK1  (9)      12.0 km   0 ep          

   1      126  1:01:25 Mészáros Márton                                                                
   2       99  1:04:03 Pethő Márk                                                                     
   3       74  1:06:16 Mészáros Sándor                                                                
   4      121  1:07:12 Szente Péter                                                                   
   5       79  1:08:18 Németh István                                                                  
   6       55  1:16:57 Pásztor János                                                                  
   7      117  1:18:17 Andor Péter                                                                    
   8       62  1:41:26 Kugler Gábor                                                                   
   9      125  1:43:01 Tóth Péter                                                                     



12 km K1 és PK1 gyer  (3) 12.0 km   0 ep          

   1      110  1:15:15 Bartos Bálint                                                                  
   2      112  1:29:32 Rechnitzer Ruben                                                               
   3      109  1:30:08 Rábi Ágoston                                                                   



12 km Kajak 2  (4)        12.0 km   0 ep          

   1      113  1:13:44 Kolosa Ervin                           Kovács Zsolt                            
   2       47  1:20:22 Geng Jozsef - Geng Neamt               Geng N. Walter       Geng Jozsef        
   3       89  1:21:52 Coming                                 Tüske Balázs         Szente Szabolcs    
   4       42  1:47:08 Bundi-Heni                             Balogh Heni          Balogh András      



12 km Kenu 2  (1)         12.0 km   0 ep          

   1      123  1:45:51 Papp Marianna                          Nagy Csaba                              



12 km Női K1 és PK1  (1)  12.0 km   0 ep          

   1       78  1:06:21 Paulik Natália                                                                 



12 km Női Kajak 2  (1)    12.0 km   0 ep          

   1       58  1:13:05 Edzetlenek                             Kákai Bettina        Fazekas Dóra       



12 km Női PE Tengeri  (1) 12.0 km   0 ep          

   1       75  2:00:04 Fogarasi Ildikó                                                                



12 km Női Tengeri ka  (2) 12.0 km   0 ep          

   1       35  1:29:52 Jakus Edina                                                                    
   2       10  1:46:21 Balogh Anikó                                                                   



12 km PE Tengeri ka  (2)  12.0 km   0 ep          

   1       86  1:38:01 Grőger József                                                                  
   2       43  1:41:56 Pintér Gábor                                                                   



12 km Surfski  (2)        12.0 km   0 ep          

   1       69  1:10:58 Verebes Gyula                                                                  
   2       72  1:18:43 Karajz Zsolt                                                                   



12 km Tengeri kajak  (1)  12.0 km   0 ep          

   1       33  1:27:59 Bányai Alfonz                                                                  



23 km K1 és PK1  (12)     23.0 km   0 ep          

   1       60  1:53:58 Pélyi Dávid                                                                    
   2       85  1:54:47 Grőger Mátyás                                                                  
   3       32  1:57:00 Kovács András                                                                  
   4       46  2:03:36 Molnar Rajmond                                                                 
   5      111  2:05:01 Rechnitzer Zoltán                                                              
   6       83  2:09:01 Moharos Vilmos                                                                 
   7       94  2:15:26 Varga István                                                                   
   8       29  2:32:16 Krajcsó Árpád                                                                  
   9       34  2:37:12 Fodor Tamás                                                                    
  10       16  3:00:07 Iovanel Sebastian                                                              
  11       28  3:00:55 Szabó Imre                                                                     

           80      nfb Nemeth Geiza                                                                   



23 km Kajak 2  (8)        23.0 km   0 ep          

   1       82  1:46:23 Salga István                           Ceiner Benjámin                         
   2       76  1:51:39 KI-BO TEAM                             Borbély Richárd      Kiss Győző         
   3       44  2:06:18 Gyuró Team                             Kovács József        Kovács Zsolt       
   4       23  2:09:44 Pink Panthers                          Szánti Domonkos      Szabó László       
   5       95  2:26:46 Szigetszentmiklós ViziSE               Konrád Attila        Horváth János      
   6       59  2:27:41 Balmír                                 Szentessy Míra       Szentessy Balázs   
   7      116  2:48:26 Gáborok                                Mórádi Gábor         Rostás Gábor       
   8        9  3:23:30 Papírkutyák                            Varga Róbert         Benkő Máté         



23 km Női K1 és PK1  (4)  23.0 km   0 ep          

   1        5  2:06:34 Alexandra Georgopoulou                                                         
   2       73  2:08:10 Horváth Réka                                                                   
   3       48  2:21:54 Iuhasz Ingrid                                                                  
   4       49  2:22:19 Manolica Lorena                                                                



23 km Női Kajak 2  (1)    23.0 km   0 ep          

   1       54  2:10:02 BKV-Multi                              Szeip Ildikó         Metz Andrea        



23 km Női Tengeri ka  (2) 23.0 km   0 ep          

   1       87  3:04:12 Balogh Emese                                                                   
   2       21  3:26:04 Cserki Viktória                                                                



23 km Outrigge Canoe  (1) 23.0 km   0 ep          

   1      124  2:58:43 Németh Attila                                                                  



23 km PE Tengeri ka  (6)  23.0 km   0 ep          

   1       92  2:48:23 Bihari Zoltán                                                                  
   2       18  2:54:51 Teller Gábor                                                                   
   3      105  2:54:58 Molnár Gábor                                                                   
   4       71  2:57:28 Dunai Imre                                                                     
   5       57  3:32:28 Várallyay György                                                               
   6      103  3:50:20 Kálmánczhelyi Gábor                                                            



23 km Surfski  (9)        23.0 km   0 ep          

   1       53  2:05:28 Szlávik Ádám                                                                   
   2        4  2:05:47 Mussinger Róbert                                                               
   3       17  2:08:46 Kolb Tamás                                                                     
   4      104  2:13:24 Bacsa György                                                                   
   5       68  2:15:07 Nej zsolt                                                                      
   6       39  2:25:13 Fülöp Tamás                                                                    
   7       24  2:46:02 Kozmann György                                                                 
   8       25  2:46:14 Csabai Edvin                                                                   
   9       12  2:51:45 Lenhardt István                                                                



23 km Tengeri kajak  (9)  23.0 km   0 ep          

   1       52  2:07:52 Kassai Álmos                                                                   
   2       88  2:25:36 Őri Zsolt                                                                      
   3       22  2:25:51 Cristian Nemes                                                                 
   4       20  2:37:08 Szekeres Miklós                                                                
   5      115  2:40:22 Balázs Ádám                                                                    
   6       51  2:40:41 Lukács Károly                                                                  
   7       50  2:50:07 Poosz Peter                                                                    
   8       98  2:50:32 Keleti Imre                                                                    
   9       61  3:03:30 Vincze Gábor                                                                   



42 km K1 és PK1  (4)      42.0 km   0 ep          

   1      120  3:29:49 Csima Ferenc                                                                   
   2       38  3:30:03 Petri Tamás                                                                    
   3       56  4:08:47 Metz László                                                                    
   4      114  4:44:27 Agócs Dániel                                                                   



42 km Kajak 2  (2)        42.0 km   0 ep          

   1       97  4:09:41 Bukovszky                              Bukovszky Botond     Bukovszky Bence    
   2        8  5:15:51 Kamaszok                               ifj. Molnár Csaba    Molnár Csaba       



42 km Kenu 2  (2)         42.0 km   0 ep          

   1       40  5:04:59 Koch Marianne Judith                   Koch Mariann Judit   Rozgonyi László    
   2       77  5:07:19 Aipli Sándor                           Aipliné Tóth Ilona   Aipli Sándor       



42 km Kenu 3-6  (1)       42.0 km   0 ep          

   1       45  5:02:04 Dr. Szalka János                       Pakányi Péter        Csaba Zoltán       



42 km Női PE Tengeri  (1) 42.0 km   0 ep          

   1      102  5:39:41 Nagy Éva                                                                       



42 km Outrigge Canoe  (3) 42.0 km   0 ep          

   1       63  5:02:41 Máté Péter                                                                     
   2      100  5:22:17 Viandt Fülöp                                                                   
   3        1  5:33:56 Sléber Zsolt                                                                   



42 km PE Tengeri kaj  (6) 42.0 km   0 ep          

   1       41  5:34:32 Benkovics László                                                               
   2      119  6:09:15 Katona Gábor                                                                   
   3       66  6:37:28 Szalay Tamás                                                                   
   4       67  6:48:19 Dóczi Csaba                                                                    

           93     hiba Fekete Norbert                                                                 
           27      nfb Bakonyi József                                                                 



42 km Surfski  (2)        42.0 km   0 ep          

   1        6  3:48:24 Dr. Hegedüs Róbert                                                             
   2       70  3:51:11 Bittera Csaba                                                                  



42 km Sárkányhajó  (3)    42.0 km   0 ep          

   1       81  4:04:52 Tatai Sárkányok                                                                
   2       37  4:08:30 Vaskakas Sárkányhajó                                                           
   3       36  4:35:13 Kimlei Sárkányok                                                               



42 km Tengeri kajak  (5)  42.0 km   0 ep          

   1      122  4:27:00 Szegődi Gábor                                                                  
   2       84  4:27:05 Turi Attila                                                                    
   3        7  4:28:45 Taubner Zoltan                                                                 
   4       19  4:44:37 Éles Krisztián                                                                 
   5       14  4:48:10 Dobó Péter                                                                     



7 km Gyerek kajak  (3)    7.0 km   0 ep           

   1       64    49:42 Rácz Máté                                                                      
   2       91    57:59 Szántó Olivér                                                                  
   3       90    59:29 Őri Arvid                                                                      



7 km Női SUP  (1)         7.0 km   0 ep           

   1       96  1:57:32 Párti Júlia                                                                    



7 km SUP  (4)             7.0 km   0 ep           

   1       13    43:29 Márton Károly                                                                  
   2      127    43:42 Tomaz Jewsterle                                                                
   3      101    46:54 Torma János                                                                    
   4       26    56:24 Márton Gábor                                                                   



12 km Outrigge Canoe  (1) 12.0 km   0 ep          

   1      107  1:42:29 Makláry Gábor