VI. Salomon Balaton MaratonV 2013.09.01. 21:10
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Hely Rajtsz        Idő Név                                      Text1                    Text2            Kategória           



7 km  (8)                    7.0 km   0 ep               

   1     13      43:29 Márton Károly                                                                      7 km SUP            
   2    127      43:42 Tomaz Jewsterle                                                                    7 km SUP            
   3    101      46:54 Torma János                                                                        7 km SUP            
   4     64      49:42 Rácz Máté                                                                          7 km Gyerek kajak   
   5     26      56:24 Márton Gábor                                                                       7 km SUP            
   6     91      57:59 Szántó Olivér                                                                      7 km Gyerek kajak   
   7     90      59:29 Őri Arvid                                                                          7 km Gyerek kajak   
   8     96    1:57:32 Párti Júlia                                                                        7 km Női SUP        



12 km  (28)                  12.0 km   0 ep              

   1    126    1:01:25 Mészáros Márton                                                                    12 km K1 és PK1     
   2     99    1:04:03 Pethő Márk                                                                         12 km K1 és PK1     
   3     74    1:06:16 Mészáros Sándor                                                                    12 km K1 és PK1     
   4     78    1:06:21 Paulik Natália                                                                     12 km Női K1 és PK1 
   5    121    1:07:12 Szente Péter                                                                       12 km K1 és PK1     
   6     79    1:08:18 Németh István                                                                      12 km K1 és PK1     
   7     69    1:10:58 Verebes Gyula                                                                      12 km Surfski       
   8     58    1:13:05 Edzetlenek                               Kákai Bettina            Fazekas Dóra     12 km Női Kajak 2   
   9    113    1:13:44 Kolosa Ervin                             Kovács Zsolt                              12 km Kajak 2       
  10    110    1:15:15 Bartos Bálint                                                                      12 km K1 és PK1 gye 
  11     55    1:16:57 Pásztor János                                                                      12 km K1 és PK1     
  12    117    1:18:17 Andor Péter                                                                        12 km K1 és PK1     
  13     72    1:18:43 Karajz Zsolt                                                                       12 km Surfski       
  14     47    1:20:22 Geng Jozsef - Geng Neamt                 Geng N. Walter           Geng Jozsef      12 km Kajak 2       
  15     89    1:21:52 Coming                                   Tüske Balázs             Szente Szabolcs  12 km Kajak 2       
  16     33    1:27:59 Bányai Alfonz                                                                      12 km Tengeri kajak 
  17    112    1:29:32 Rechnitzer Ruben                                                                   12 km K1 és PK1 gye 
  18     35    1:29:52 Jakus Edina                                                                        12 km Női Tengeri k 
  19    109    1:30:08 Rábi Ágoston                                                                       12 km K1 és PK1 gye 
  20     86    1:38:01 Grőger József                                                                      12 km PE Tengeri ka 
  21     62    1:41:26 Kugler Gábor                                                                       12 km K1 és PK1     
  22     43    1:41:56 Pintér Gábor                                                                       12 km PE Tengeri ka 
  23    107    1:42:29 Makláry Gábor                                                                      12 km Outrigge Cano 
  24    125    1:43:01 Tóth Péter                                                                         12 km K1 és PK1     
  25    123    1:45:51 Papp Marianna                            Nagy Csaba                                12 km Kenu 2        
  26     10    1:46:21 Balogh Anikó                                                                       12 km Női Tengeri k 
  27     42    1:47:08 Bundi-Heni                               Balogh Heni              Balogh András    12 km Kajak 2       
  28     75    2:00:04 Fogarasi Ildikó                                                                    12 km Női PE Tenger 



23 km  (52)                  23.0 km   0 ep              

   1     82    1:46:23 Salga István                             Ceiner Benjámin                           23 km Kajak 2       
   2     76    1:51:39 KI-BO TEAM                               Borbély Richárd          Kiss Győző       23 km Kajak 2       
   3     60    1:53:58 Pélyi Dávid                                                                        23 km K1 és PK1     
   4     85    1:54:47 Grőger Mátyás                                                                      23 km K1 és PK1     
   5     32    1:57:00 Kovács András                                                                      23 km K1 és PK1     
   6     46    2:03:36 Molnar Rajmond                                                                     23 km K1 és PK1     
   7    111    2:05:01 Rechnitzer Zoltán                                                                  23 km K1 és PK1     
   8     53    2:05:28 Szlávik Ádám                                                                       23 km Surfski       
   9      4    2:05:47 Mussinger Róbert                                                                   23 km Surfski       
  10     44    2:06:18 Gyuró Team                               Kovács József            Kovács Zsolt     23 km Kajak 2       
  11      5    2:06:34 Alexandra Georgopoulou                                                             23 km Női K1 és PK1 
  12     52    2:07:52 Kassai Álmos                                                                       23 km Tengeri kajak 
  13     73    2:08:10 Horváth Réka                                                                       23 km Női K1 és PK1 
  14     17    2:08:46 Kolb Tamás                                                                         23 km Surfski       
  15     83    2:09:01 Moharos Vilmos                                                                     23 km K1 és PK1     
  16     23    2:09:44 Pink Panthers                            Szánti Domonkos          Szabó László     23 km Kajak 2       
  17     54    2:10:02 BKV-Multi                                Szeip Ildikó             Metz Andrea      23 km Női Kajak 2   
  18    104    2:13:24 Bacsa György                                                                       23 km Surfski       
  19     68    2:15:07 Nej zsolt                                                                          23 km Surfski       
  20     94    2:15:26 Varga István                                                                       23 km K1 és PK1     
  21     48    2:21:54 Iuhasz Ingrid                                                                      23 km Női K1 és PK1 
  22     49    2:22:19 Manolica Lorena                                                                    23 km Női K1 és PK1 
  23     39    2:25:13 Fülöp Tamás                                                                        23 km Surfski       
  24     88    2:25:36 Őri Zsolt                                                                          23 km Tengeri kajak 
  25     22    2:25:51 Cristian Nemes                                                                     23 km Tengeri kajak 
  26     95    2:26:46 Szigetszentmiklós ViziSE                 Konrád Attila            Horváth János    23 km Kajak 2       
  27     59    2:27:41 Balmír                                   Szentessy Míra           Szentessy Balázs 23 km Kajak 2       
  28     29    2:32:16 Krajcsó Árpád                                                                      23 km K1 és PK1     
  29     20    2:37:08 Szekeres Miklós                                                                    23 km Tengeri kajak 
  30     34    2:37:12 Fodor Tamás                                                                        23 km K1 és PK1     
  31    115    2:40:22 Balázs Ádám                                                                        23 km Tengeri kajak 
  32     51    2:40:41 Lukács Károly                                                                      23 km Tengeri kajak 
  33     24    2:46:02 Kozmann György                                                                     23 km Surfski       
  34     25    2:46:14 Csabai Edvin                                                                       23 km Surfski       
  35     92    2:48:23 Bihari Zoltán                                                                      23 km PE Tengeri ka 
  36    116    2:48:26 Gáborok                                  Mórádi Gábor             Rostás Gábor     23 km Kajak 2       
  37     50    2:50:07 Poosz Peter                                                                        23 km Tengeri kajak 
  38     98    2:50:32 Keleti Imre                                                                        23 km Tengeri kajak 
  39     12    2:51:45 Lenhardt István                                                                    23 km Surfski       
  40     18    2:54:51 Teller Gábor                                                                       23 km PE Tengeri ka 
  41    105    2:54:58 Molnár Gábor                                                                       23 km PE Tengeri ka 
  42     71    2:57:28 Dunai Imre                                                                         23 km PE Tengeri ka 
  43    124    2:58:43 Németh Attila                                                                      23 km Outrigge Cano 
  44     16    3:00:07 Iovanel Sebastian                                                                  23 km K1 és PK1     
  45     28    3:00:55 Szabó Imre                                                                         23 km K1 és PK1     
  46     61    3:03:30 Vincze Gábor                                                                       23 km Tengeri kajak 
  47     87    3:04:12 Balogh Emese                                                                       23 km Női Tengeri k 
  48      9    3:23:30 Papírkutyák                              Varga Róbert             Benkő Máté       23 km Kajak 2       
  49     21    3:26:04 Cserki Viktória                                                                    23 km Női Tengeri k 
  50     57    3:32:28 Várallyay György                                                                   23 km PE Tengeri ka 
  51    103    3:50:20 Kálmánczhelyi Gábor                                                                23 km PE Tengeri ka 

         80        nfb Nemeth Geiza                                                                       23 km K1 és PK1     



42 km  (29)                  42.0 km   0 ep              

   1    120    3:29:49 Csima Ferenc                                                                       42 km K1 és PK1     
   2     38    3:30:03 Petri Tamás                                                                        42 km K1 és PK1     
   3      6    3:48:24 Dr. Hegedüs Róbert                                                                 42 km Surfski       
   4     70    3:51:11 Bittera Csaba                                                                      42 km Surfski       
   5     81    4:04:52 Tatai Sárkányok                                                                    42 km Sárkányhajó   
   6     37    4:08:30 Vaskakas Sárkányhajó                                                               42 km Sárkányhajó   
   7     56    4:08:47 Metz László                                                                        42 km K1 és PK1     
   8     97    4:09:41 Bukovszky                                Bukovszky Botond         Bukovszky Bence  42 km Kajak 2       
   9    122    4:27:00 Szegődi Gábor                                                                      42 km Tengeri kajak 
  10     84    4:27:05 Turi Attila                                                                        42 km Tengeri kajak 
  11      7    4:28:45 Taubner Zoltan                                                                     42 km Tengeri kajak 
  12     36    4:35:13 Kimlei Sárkányok                                                                   42 km Sárkányhajó   
  13    114    4:44:27 Agócs Dániel                                                                       42 km K1 és PK1     
  14     19    4:44:37 Éles Krisztián                                                                     42 km Tengeri kajak 
  15     14    4:48:10 Dobó Péter                                                                         42 km Tengeri kajak 
  16     45    5:02:04 Dr. Szalka János                         Pakányi Péter            Csaba Zoltán     42 km Kenu 3-6      
  17     63    5:02:41 Máté Péter                                                                         42 km Outrigge Cano 
  18     40    5:04:59 Koch Marianne Judith                     Koch Mariann Judit       Rozgonyi László  42 km Kenu 2        
  19     77    5:07:19 Aipli Sándor                             Aipliné Tóth Ilona       Aipli Sándor     42 km Kenu 2        
  20      8    5:15:51 Kamaszok                                 ifj. Molnár Csaba        Molnár Csaba     42 km Kajak 2       
  21    100    5:22:17 Viandt Fülöp                                                                       42 km Outrigge Cano 
  22      1    5:33:56 Sléber Zsolt                                                                       42 km Outrigge Cano 
  23     41    5:34:32 Benkovics László                                                                   42 km PE Tengeri ka 
  24    102    5:39:41 Nagy Éva                                                                           42 km Női PE Tenger 
  25    119    6:09:15 Katona Gábor                                                                       42 km PE Tengeri ka 
  26     66    6:37:28 Szalay Tamás                                                                       42 km PE Tengeri ka 
  27     67    6:48:19 Dóczi Csaba                                                                        42 km PE Tengeri ka 

         93       hiba Fekete Norbert                                                                     42 km PE Tengeri ka 
         27        nfb Bakonyi József                                                                     42 km PE Tengeri ka