Mountex Balaton Maraton 2010V 2010.08.29. 18:12
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                              Idő 



K1-25  (7)                25.0 km   4 ep          

    1     57 Tamás Gábor                                                   2:36:40 
    2    107 Szilágyi Fatime                                               2:38:14 
    3     98 Magyari László                                                3:11:57 
    4    102 Stoicsics Balázs                                              4:00:14 
    5     84 Tisza Dávid                                                   4:12:09 

          63 Gulyás István                                                    hiba 
         108 Sikó Tamás                                                       hiba 



K2-25  (11)               25.0 km   4 ep          

    1    113 Heinz Sándor                                                  2:23:02 
    2     46 Lágler Kristóf                                                2:27:13 
    3     25 Makláry Gábor                                                 3:00:26 
    4     88 Szentessy Balázs                                              3:09:31 
    5     41 Holczer Viktor                                                3:27:56 
    6    103 Gaál Károly                                                   3:30:37 
    7     65 Fröhlich Tamás                                                3:43:03 
    8     40 Holczer József                                                4:08:51 
    9     86 Pormüller Gabriella                                           4:14:49 
   10     19 Kertész Róbert                                                4:23:25 

          39 Bors Tibor                                                       hiba 



C2-50  (3)                50.0 km   5 ep          

    1     70 Kakas Tamás                                                   6:00:30 
    2     64 Faltusz Róbert                                                6:07:14 
    3     22 Koch Marianne Judith                                          7:41:05 



GIG-50  (2)               50.0 km   5 ep          

    1    130 Márkus Péter                                                  4:12:40 
    2     50 Mihály Zsuzsanna                                              5:08:49 



Óriás50  (5)              50.0 km   5 ep          

    1     99 Polgár Ferenc                                                 5:35:11 
    2     67 Kiskunlacháza DSE2                                            5:40:28 
    3     69 Vizenjárók                                                    6:04:50 
    4     10 dr. Szalka János                                              6:21:43 
    5     66 Kiskunlacháza DSE1                                            6:34:28 



Sur-25  (1)               25.0 km   4 ep          

    1     16 Juhász Péter                                                  2:50:43 



TK1-25  (24)              25.0 km   4 ep          

    1     55 Taubner Arthur                                                3:08:53 
    2     77 Verebes Gyula                                                 3:16:01 
    3     51 Bujdosó Bálint                                                3:23:20 
    4     30 Szekeres Miklós                                               3:28:31 
    5     89 Horváth János                                                 3:29:33 
    6     43 Keleti Imre                                                   3:29:55 
    7     26 Korom Zoltán                                                  3:51:11 
    8     74 Madarász Gábor                                                3:53:37 
    9    112 Riegler Szilvia                                               3:54:53 
   10    114 Tagyi Zoltán                                                  3:56:58 
   11     96 Horváth Péter                                                 4:00:17 
   12      7 Balogh Anikó                                                  4:11:03 
   13     82 Pozsonyi Gabriella                                            4:12:15 
   14     79 Sallay Miklós                                                 4:13:41 
   15     37 Balogh Ágnes                                                  4:14:55 
   16     36 Kristó Márta                                                  4:15:08 
   17     71 Tóth György                                                   4:19:48 
   18     85 Szabó Imre                                                    4:24:03 

          56 Lukács Károly                                                    hiba 
          72 Konkoly Imre                                                     hiba 
          75 Jónás Tamás                                                      hiba 
          76 Speciáli Sámuel                                                  hiba 
         109 Bányai Alfonz                                                    hiba 
         115 Német Kata                                                       hiba 



K1-50  (7)                50.0 km   5 ep          

    1     53 Salga István                                                  4:20:20 
    2    104 Szakály Viktor                                                4:20:22 
    3      9 Metz László                                                   4:57:13 
    4     23 Mussinger Róbert                                              5:20:55 
    5     33 dr. Bacsa György                                              6:14:39 
    6     80 Dr. Bebők Gábor                                               6:25:58 
    7     45 Andor Péter                                                   6:54:07 



K2-50  (6)                50.0 km   5 ep          

    1    105 Fekete Gyula                                                  4:01:15 
    2     42 Homoki Márk                                                   4:31:09 
    3     21 Lázár György                                                  6:36:06 
    4     83 Janka Ferenc                                                  6:43:32 
    5     58 Kazár Rita                                                    8:34:13 

         106 Hargitai Andrea                                                  hiba 



Sur-50  (4)               50.0 km   5 ep          

    1     90 Gyökös Lajos                                                  4:46:34 
    2     92 Ruszkai Krisztián                                             4:58:32 
    3     73 Schmuck Ádám                                                  5:44:21 

          62 Polonyi Tamás                                                    hiba 



TK1-50  (19)              50.0 km   5 ep          

    1      4 Kollin András                                                 5:36:05 
    2     95 Éles Krisztián                                                6:13:54 
    3     78 Turi Attila                                                   6:28:29 
    4      1 Zongor Gergely                                                6:28:30 
    5      8 dr. Taubner Zoltán                                            6:30:25 
    6     59 Fekete Norbert                                                6:38:48 
    7     15 Stollmayer Ákos                                               6:43:20 
    8      3 Lendvai Zsolt                                                 6:49:18 
    9     20 Kónya Imre                                                    6:49:50 
   10     14 Nyúl Péter                                                    6:59:09 
   11     13 Nagy Balázs                                                   7:18:33 
   12     44 Sudár András                                                  7:23:34 
   13     47 Marosffy Orsolya                                              7:27:47 
   14     48 Gohér Tímea                                                   7:39:20 
   15     31 Szabó Lajos Csaba                                             7:45:41 

           2 Molnár Gábor                                                     hiba 
          49 Katona Gábor                                                     hiba 
          52 Kovács János                                                     hiba 
         101 Őri Zsolt                                                        hiba 



Kiel_50  (1)              50.0 km   5 ep          

    1    111 Dr. Mohos Imre                                                6:29:40 



óriás25  (1)              25.0 km   4 ep          

    1     68 Kiskunlacháza DSE3                                            3:39:02